|
Detalhes do produto:
|
| Uso: | Industrial | Tensão de fonte de alimentação: | 100~240V AC/DC, 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| Consumo de potência: | ≤5W | Precisão: | 0.5%FS |
| Ambiente de trabalho: | 0~50℃ <85%RH | Saída análoga: | 4~20mA |
| Padrão ambiental: | IEC 60068-2 | Standard de segurança: | IEC 61010-1, UL61010-1 |
| Uma comunicação: | RS485 | Taxa de transmissão: | 4,8 kbps, 9,6 kbps |
| Destacar: | indicador do sensor da exposição 4digits,Indicador do sensor RS485,Indicador do sensor do protocolo de Modbus RTU |
||
Indicador do sensor da exposição da série 4digits de SV-W, RS485, protocolo de Modbus-RTU, saída settable do alarme do relé de 2 laços
1. Características e vantagens:
a). TC, RTD, entrada de sinal análogo padrão do trabalho, selecionada pelo software.
b). saída settable do alarme do relé de 2 laços.
c). Saída 4-20mA análoga isolada.
d). A fonte 24V/12VDC, 30mA máximo isolou o poder auxiliar, poder de terreno comum de or±12V/60mA.
e). Relação de comunicação RS485.
f). Precisão: ±0.5%FS
2. Especificação modelo:
![]()
3. Parâmetro técnico:
| Exposição | Dígitos | 4digits |
| Escala | -1999~9999 | |
| Entrada de sinal | Tipo entrado | Entrada universal de TC/RTD Entrada de sinal análogo padrão (para considerar abaixo da tabela) |
| Precisão | 0.5%FS | |
| Definição | ajuste livremente | |
| Taxa da amostra | 2.5times/second | |
| Analógico | Saída | 1 laço |
| Tipo | 4~20mA | |
| Escala & carga | Resistência de carga 600MΩ | |
| Precisão da saída | 0.5%FS | |
| Definição | 0.01mA 12digits | |
| Saída auxiliar da tensão | Tensão | C.C. 24V |
| Capacidade | 60mA | |
| Saída do relé | Carga | C.A. 3A/250V |
| Elétrico | 100000times | |
| Machenical | 1000000times | |
| Communiction | Procotol | RS485 Modbus-RTU |
| Taxa de transmissão | 4800bps, 9600bps | |
| Escala do IP | 0~255 | |
| Atraso | Não | |
| Fonte de alimentação | Tensão | AC/DC 100~240V 50/60Hz |
| Consumo de potência | ≤5W | |
| Nível da proteção | Panal | IP54 |
| Corpo | Não | |
| Ambiente | Ambiente de trabalho | 0~50℃ <85%RH |
| Ambiente do armazenamento | -20~60℃ <85%RH | |
| Estrutura | Vibração | 10~55Hz XYZ 0.75mm |
| Torque do parafuso | 0.74n.m~0.9n.m | |
| Cofre forte | Força dielétrica | 2000VAC 50/60Hz |
| Força da insolação | 100MΩ C.C. 500V | |
| Compatibilidade eletrónica | ESD | nível 3 |
| Trem de pulso antiparasitário | nível 4 ±4000Vp-p | |
| Impulso de relâmpago | nível 3, NL ±2000V | |
| Gota da frequência | nível 3 |
![]()
4. Dimensões da aparência e da instalação:
![]()
5. Conexões:
![]()
6. Contato:
Vendas: shi bassy
Telefone celular: +86 13773069136
E-mail: bassy.shi@youjiazhineng.com
Pessoa de Contato: Ms. Julie
Telefone: +86-180-2126-2273
Fax: 86-512-52843553