|
Detalhes do produto:
|
| Uso: | Industrial | Tensão de fonte de alimentação: | 100~240Vac, 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| Consumo de potência: | ≤5W | Precisão: | 0,5% |
| Ambiente de trabalho: | 0~50℃ 5~90%RH | Saída análoga: | 4~20mA |
| Padrão ambiental: | IEC 60068-2 | Standard de segurança: | IEC 61010-1, UL61010-1 |
| Uma comunicação: | RS485 | Taxa de transmissão: | 4,8 kbps, 9,6 kbps |
| Destacar: | medidor de poder 4.8kbps Multifunction,Medidor de poder Multifunction do protocolo de Modbus RTU,Medidor Multifunction da energia de 3 fases |
||
Medidor de poder multifunction alto da precisão 3phase da série de DW9E, RS485, protocolo de Modbus-RTU
1. Características e vantagens:
a). Exposição de diodo emissor de luz de Digitas.
b). Pode medir 28 parâmetros elétricos, incluir o fator da tensão/poder atual/ativo/poder reativo/frequência/poder, e etc.
c). 4 DI do laço e saídas do alarme de 2 laços, entrada/saída isolado com telecontrole e funções do telecommand.
d). Porto de comunicação RS485, protocolo do apoio MODBUS-RTU.
e). 1loop opcional 4 ~ saída 20mA análoga.
f). Widly usou-se no baixo e armário de distribuição médio da tensão, na automatização industrial, no armário inteligente do interruptor, na automatização de construção, no sistema de gestão da energia, etc.
2. Especificação modelo:
![]()
3. Parâmetro técnico:
| Sinal entrado | Tensão entrada | Consumo de potência de 3*100V/57.7V 3*380V/220V pela fase<1va> |
| Impedância da tensão | ≥300KΩ | |
| Corrente entrada | (1A pode ser pedido) consumo de potência 3*5A pela fase<0> | |
| Impedância atual | <20mΩ | |
| Frequência avaliado | 50Hz, 60Hz | |
| Precisão | Poder ativo: nível 1; Poder reativo: nível 2; Tensão & corrente: 0.5%FS Frequência: ±0.1Hz |
|
| Escala da medida | Atual: 0.001In~1.2In Tensão: 0.01~1.1Un |
|
| Parâmetro elétrico | Capacidade do relé | C.A. 250V 5A; C.C. 24V 5A (carga Resistive) |
| Saída análoga | C.C. 4~20mA com load<400Ω | |
| Dispositivo de exposição | Exposição de diodo emissor de luz VERMELHA do destaque | |
| Communiction | Porto de comunicação | Protocolo de Modbus RTU do porto RS485 |
| Taxa de transmissão | 4.8kbps, 9.6kbps | |
| Compatibilidade eletrónica | ESD | nível 3, contato discharge±6000V, ar discharge±8000V |
| Grupo do pulso | nível 4 ±4000Vp-p | |
| Gota da frequência | nível 3 | |
| Impulso de relâmpago | nível 3, linha a moer: ±4000V; ±2000V fase à fase | |
| Ambiente | Ambiente de trabalho | 0~50℃ 5~90%RH (nenhuma condensação) |
| Ambiente do armazenamento | -25~60℃ | |
| Especificação de Shell | Vibração | 10~57Hz (sentido 2G/30min de XYZ) |
| Material | Chama-retardador PC+ABS do nível do Vo; Máscara do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | |
| Nível da proteção | IP65 (painel frontal) | |
| Poder | Tensão do poder | AC/DC 100~240V 50/60Hz |
| Consumo total | <5W | |
| Cofre forte | Força dielétrica | 2000VAC 50Hz |
| Força da insolação | 100MΩ C.C. 500V | |
| Peso total | Sobre 0.6kg | |
4. Dimensões da aparência e da instalação:![]()
5. Conexões:
![]()
6. Contato:
Vendas: shi bassy
Telefone celular: +86 13773069136
E-mail: bassy.shi@youjiazhineng.com
Pessoa de Contato: Ms. Julie
Telefone: +86-180-2126-2273
Fax: 86-512-52843553