|
Detalhes do produto:
|
| Uso: | Industrial | Tensão de fonte de alimentação: | 100~240V AC/DC 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| Consumo de potência: | ≤5W | Precisão: | 0.5%FS |
| Ambiente de trabalho: | 10~50℃ <85%RH | Carga da saída do relé: | C.A. 3A/250V |
| Uma comunicação: | RS485 | Baud de uma comunicação: | 4800bps, 9600bps |
| Destacar: | Instrumento de medição da energia elétrica de DL8A,Medidor da amperagem da tensão 0.5%FS,medidor 4800bps da amperagem da tensão |
||
Voltímetro do medidor de painel da série de DL8A e amperímetro digitais, medição verdadeira do valor eficaz
1. Características e vantagens do medidor da tensão de DL8A e do medidor do ampère:
a). AC/DC universal (medida verdadeira do valor eficaz do sinal da C.A.)
b). A entrada do multi-canal da fase monofásica, pode encontrar a procura medida dos tipos do tipo do sinal.
c). ajuste livre da função de saída do alarme de 2 laços.
d). 1 saída análoga do laço 4~20mA
e). RS485 uma comunicação, procotol de Modbus RTU
2. Especificação modelo:
![]()
3. Parâmetro técnico:
| Entrada de sinal | Carga | 1.2times avaliou a escala |
| Precisão da medida | 0.5%FS | |
| Definição | Tensão: 0.1V; Atual: 0.001A | |
| Refresque a taxa | 2.5times/second | |
| Analógico | Saída | 4~20mA |
| Carga | 600Ω máximo | |
| Precisão da saída | 0.5%FS | |
| Definição | 0.01mA 12digits | |
| Saída do relé | Carga | C.A. 3A/250V |
| Vida elétrica | 100000times | |
| Vida mecânica | 1000000times | |
| Uma comunicação | Protocolo de comunicação | RS485 Modbus RTU |
| Taxa de transmissão | 4800bps, 9600bps | |
| Fonte de alimentação | Tensão | 100~240V AC/DC 50/60Hz |
| Consumo de potência | ≤5W | |
| Nível da proteção | Painel | IP54 |
| Corpo | N | |
| Ambiente | Ambiente de trabalho | 0~50℃ <85> |
| Ambiente do armazenamento | -20~60℃ <85> | |
| Estrutura | Vibração | 10~55Hz X/Y/Z 0.75mm |
| Torque do parafuso | 0.74n.m~0.0n.m | |
| Cofre forte | Força dielétrica | 2000VAC 50/60Hz |
| Força da insolação | 100MΩ C.C. 500V | |
| Compatibilidade eletrónica | ESD | nível 3 |
| Trem de pulso antiparasitário | nível 4 ±4000Vp-p | |
| Gota da frequência | nível 3 | |
| Impulso de relâmpago | nível 3, N-L±2000V |
4. Dimensões da aparência e da instalação:
![]()
5. Conexões:
![]()
6. Contato:
Vendas: shi bassy
Telefone celular: +86 13773069136
E-mail: bassy.shi@youjiazhineng.com
Pessoa de Contato: Ms. Julie
Telefone: +86-180-2126-2273
Fax: 86-512-52843553